Hobbybrouwerij · Groot-Ammers
Brouwerij ’t Snaveltje
Ik ben dol op speciale bieren, geniet van nieuwe smaken ontdekken en van lekker bezig zijn met mijn handen. Het doel is brouwen ter ontspanning, soms alleen, soms met vrienden of familie. Geen haast, geen regels – gewoon proberen, proeven en genieten van alles wat met bier te maken heeft.
Voorraad
Ingrediënten en bouwstenen van onze brouwsels
Een overzicht van mout, hop, gist en toevoegingen. Meer atelier dan magazijn, maar wel netjes geordend.
Mout
| Naam | Omschrijving | EBC | Gewicht in gram | Merk |
|---|---|---|---|---|
| Vienna | 10 - 12 | 7500 | Belgomalt | |
| Cara Gold | 110 - 130 | 5000 | Castle Malting | |
| Black mout | 1150 - 1400 | 1000 | Castle Malting | |
| Barley | 1400-1600 | 1000 | ||
| Pilsen | 2.5 - 4.5 | 10000 | Belgomalt | |
| Munich | 25 - 35 EBC | 3000 | Belgomalt | |
| Tarwemout | 4.5 - 5.5 | 9000 | Belgomalt | |
| Abbey | 41-49 | 1000 | ||
| Chocolate | 500-800 | 1000 | ||
| Pale Ale | 7 - 10 | 20000 | Castle Malting | |
| Chocolate Mout | 900 - 1100 | 2000 | Castle Malting |
Hop
| Naam | Omschrijving | Type | Gewicht in gram | Merk |
|---|---|---|---|---|
| Perle | Pellets | 100 | Hallertau | |
| MITTELFRÜH | Pellets | 20 | HALLERTAU | |
| Strisselspalt | Pellets | 100 | Brewferm | |
| Styrian Dragon | Pellets | 200 | Brewferm | |
| Mosaic | Pellets | 200 | Brewferm | |
| Saaz | Pellets | 400 | Brewferm | |
| Magnum | Pellets | 200 | Brewferm | |
| Citra | Pellets | 400 | Brewferm | |
| Northern Brewer | Pellets | 20 | Brewferm | |
| Goldings | Pellets | 100 |
Gist
| Naam | Omschrijving | Type | Gewicht in gram | Merk |
|---|---|---|---|---|
| Herritage American Ale | Gedroogd | 11 | Pinnacle | |
| Bavarian Wheat M20 | Gedroogde biergist | 11 | Mangrove Jack's Craft Series | |
| Munich Classic | German Wheat style ale yeast. Lalbrew premium series | 22 | Lallemand | |
| SafAle™ WB-06 | 23 | Fermentis | ||
| SafAle™ K-97 | biergist gedroogd | 23 | Fermentis | |
| SafAle BE-256 (Abbaye) | Biergist Gedroogd | 57.5 | Fermentis |
Toevoegingen
| Naam | Omschrijving | Gewicht in gram |
|---|---|---|
| Zoete oranjeschil sinaasappel gesneden | 100 | |
| Koriandervrucht | 100 | |
| Havervlokken | 1500 | |
| Tarwevlokken | 9000 |